Part No | Dimensions(mm) | Weight(g) | Force(N) | |
D | H | |||
YYA3-6 | 6 | 10 | 2 | 2 |
YYA3-8 | 8 | 12 | 4 | 3 |
YYA3-10 | 10 | 16 | 9 | 5 |
YYA3-13 | 13 | 18 | 17 | 10 |
YYA3-16 | 16 | 20 | 29 | 15 |
YYA3-20 | 20 | 25 | 57 | 35 |
YYA3-25 | 25 | 30 | 110 | 80 |
YYA3-32 | 32 | 40 | 243 | 150 |
YYA3-40 | 40 | 45 | 420 | 200 |
YYA3-50 | 50 | 50 | 720 | 350 |
YYA3-63 | 63 | 60 | 1340 | 550 |
|
铝镍钴吸力件
![]()
收藏
产品编号 NS2015111134534534
YYA1 系列
YYA2 系列
YYA3 系列 |